|
|
| Наименование марки: | BUGAO |
| Номер модели: | 628 |
| МОК: | Подлежит обсуждению |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Время доставки: | 2-5 дней |
| Условия оплаты: | T/T |
Это...Подшипники серии 628Они обладают высокой производительностью.миниатюрные подшипникиЭти подшипники, известные своей компактной конструкцией и универсальностью, идеально подходят для приложений, требующих плавной работы.высокие скорости вращения, и низкий уровень шума.
![]()
| - Что?Тип уплотнения - Что? | Металлические щиты (с обеих сторон) | Резиновые уплотнители (обе стороны) | Без уплотнения |
| - Что?Уровень защиты - Что? | Устойчивость к пыли | Устойчивость к воде и пыли | Никаких |
| - Что?Рейтинг скорости - Что? | Высокий (30.000 оборотов в минуту) | Умеренный (25.000 оборотов в минуту) | Наиболее высокий (35 000 оборотов в минуту) |
| - Что?Смазка - Что? | Предварительно смазанные | Предварительно смазанные | Требует внешнего смазки |
| - Что?Услуги по обслуживанию - Что? | Низкий | Низкий | Частое перезаправление |
| - Что?Типичное использование - Что? | Чистая среда | Жестокие/грязные условия | Высокоскоростные, чистые установки |
Эта серия широко используется вминиатюрные подшипникиДля взаимозаменяемых опционов628 подшипниксовпадает сMR84 (японский) или R-1240 (американский)стандарты.
![]()
Технические параметры шаровых подшипников электроинструментов:
|
| Наименование марки: | BUGAO |
| Номер модели: | 628 |
| МОК: | Подлежит обсуждению |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Подробная информация об упаковке: | Одноразовая/барельная/индивидуальная упаковка, промышленная/трубная упаковка, индивидуальная упаковк |
| Условия оплаты: | T/T |
Это...Подшипники серии 628Они обладают высокой производительностью.миниатюрные подшипникиЭти подшипники, известные своей компактной конструкцией и универсальностью, идеально подходят для приложений, требующих плавной работы.высокие скорости вращения, и низкий уровень шума.
![]()
| - Что?Тип уплотнения - Что? | Металлические щиты (с обеих сторон) | Резиновые уплотнители (обе стороны) | Без уплотнения |
| - Что?Уровень защиты - Что? | Устойчивость к пыли | Устойчивость к воде и пыли | Никаких |
| - Что?Рейтинг скорости - Что? | Высокий (30.000 оборотов в минуту) | Умеренный (25.000 оборотов в минуту) | Наиболее высокий (35 000 оборотов в минуту) |
| - Что?Смазка - Что? | Предварительно смазанные | Предварительно смазанные | Требует внешнего смазки |
| - Что?Услуги по обслуживанию - Что? | Низкий | Низкий | Частое перезаправление |
| - Что?Типичное использование - Что? | Чистая среда | Жестокие/грязные условия | Высокоскоростные, чистые установки |
Эта серия широко используется вминиатюрные подшипникиДля взаимозаменяемых опционов628 подшипниксовпадает сMR84 (японский) или R-1240 (американский)стандарты.
![]()
Технические параметры шаровых подшипников электроинструментов: